Kомпрессоры производитель «Copeland», серия ZR.
Холодильные агенты : R407C
EN12900 (T⁰ = 5⁰C, Tk = 50⁰C)
Вы можете выбирать из множества моделей.
Параметры для возможных моделей:
Mодель |
Xолод производительность, Вт | ||||||
при температуре кипения (⁰C) |
|||||||
-15⁰C | -10⁰C | -5⁰C | 0⁰C | 5⁰C | 10⁰C |
15⁰C |
|
ZR22K3E | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,5 |
ZR34K3E | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 9,6 | 11,5 |
ZR40K3E | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,6 | 9,4 | 11,3 | 13,5 |
ZR61KCE | 6,5 | 8,1 | 10,0 | 12,0 | 14,4 | 17,2 | 20,6 |
ZR94KCE | 9,8 | 12,6 | 15,8 | 19,3 | 23,3 | 27,9 | 33,1 |
ZR125KCE | 13,1 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,5 | 36,7 | 43,7 |
ZR160KCE | 14,9 | 19,5 | 24,9 | 31,3 | 38,7 | 47,3 | 57,1 |
ZR190KCE | 18,5 | 23,8 | 29,8 | 36,7 | 44,7 | 53,8 | 64,2 |
ZR250KCE | 25,7 | 32,2 | 39,9 | 48,9 | 59,3 | 71,3 | 85,0 |
ZR310KCE | 31,2 | 39,7 | 49,7 | 61,4 | 75,0 | 90,7 | 108,5 |
ZR380KCE | 38,1 | 49,1 | 61,7 | 76,2 | 93,1 | 113,0 |
135,5 |