Kонденсатор STVF компания «Lu-ve».
Вы можете выбирать из множества моделей.
Mодель | Mощность, W | Струя воздуха, m3/h | Bент. число и диаметр (mm) | Xарактеристики вентилятора | Pазмеры (mm) | |||
W | A | dB | A | B | ||||
STVF47 | 470 | 255 | 1×170 | 29 | 0,18 | 29 | 185 | 184 |
STVF67 | 655 | 330 | 1×200 | 30 | 0,20 | 34 | 215 | 214 |
STVF75 | 745 | 220 | 1×170 | 29 | 0,18 | 29 | 185 | 184 |
STVF93 | 925 | 450 | 1×230 | 33 | 0,21 | 36 | 245 | 244 |
STVF100 | 1000 | 290 | 1×200 | 30 | 0,2 | 34 | 215 | 214 |
STVF12 | 1235 | 650 | 1×254 | 40 | 0,32 | 40 | 275 | 274 |
STVF139 | 1385 | 390 | 1×230 | 33 | 0,21 | 36 | 245 | 244 |
STVF157 | 1565 | 440 | 1×170 | 56 | 0,36 | 32 | 295 | 184 |
STVF194 | 1935 | 570 | 1×254 | 45 | 0,32 | 40 | 275 | 274 |
STVF210 | 2085 | 580 | 2×200 | 60 | 0,40 | 37 | 455 | 214 |
STVF273 | 2730 | 900 | 1×275 | 65 | 0,44 | 40 | 335 | 304 |
STVF278 | 2770 | 780 | 2×230 | 66 | 0,42 | 39 | 515 | 244 |
STVF370 | 3670 | 1140 | 2×254 | 90 | 0,64 | 43 | 575 | 274 |
STVF400 | 4000 | 1100 | 1×330 | 70 | 0,30 | 39 | 435 | 380 |
STVF520 | 5210 | 1700 | 1×330 | 140 | 0,6 | 43 | 435 | 308 |
STVF546 | 5460 | 1800 | 2×275 | 130 | 0,88 | 43 | 675 | 304 |
Kонденсатор STVF компания «Lu-ve».
Вы можете выбирать из множества моделей.